
Ford Thái Lan đã công bố giá bán chính thức cho tất cả các biến thể xe bán tải Ranger tại Thái Lan.
Dòng Ranger thế hệ tiếp theo tại Thái Lan bao gồm 20 biến thể khác nhau, bao gồm các biến thể Ranger Raptor, Wildtrak, Sport, XLT, XL + và XL.




Trong khi các biến thể Ranger Wildtrak và Sport đã được giới thiệu vào tháng 3, Ford đã bổ sung XL cấp nhập cảnh (bao gồm cabin khung tiêu chuẩn, cabin tiêu chuẩn, cabin mở và taxi đôi) cũng như các biến thể XL + và XLT vào dòng sản phẩm.
Ranger thế hệ thứ ba cung cấp các lựa chọn về hệ thống truyền động gồm động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0 lít và Turbo tăng áp kép kết hợp với các lựa chọn hộp số bao gồm số tay năm hoặc sáu cấp và số tự động sáu hoặc mười cấp.
Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng, Ford mời khách hàng cá nhân hóa xe của họ với các tùy chọn mà họ lựa chọn. Điều này bao gồm các gói bảo vệ gầm xe, công nghệ hỗ trợ người lái (DATs) và decal trang bị từ nhà máy cho các biến thể được chọn.
Ranger mới được sản xuất tại các nhà máy Ford Thái Lan Sản xuất (FTM) và AutoAlliance Thái Lan (AAT) ở Rayong để bán trên khắp các thị trường trong nước và hơn 100 thị trường xuất khẩu.
Bảng giá Ford Ranger:
Không. | Khác nhau | Giá | Tùy chọn | Màu sắc đặc biệt |
1 | Cabin khung gầm tiêu chuẩn Ford Ranger XL 2.0L Turbo LR 5MT | 554.000 | ||
2 | Ford Ranger Cabin tiêu chuẩn XL 2.0L Turbo LR 5MT | 589.000 | ||
3 | Ford Ranger Cabin tiêu chuẩn XL 2.0L Turbo 4 × 4 6MT | 697.000 | ||
4 | Ford Ranger Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 635.000 | ||
5 | Ford Ranger Cabin đôi XL 2.0L Turbo LR 5MT | 732.000 | ||
6 | Ford Ranger Open Cab XL + 2.0L Turbo HR 6MT | 699.000 | ||
7 | Ford Ranger Cabin đôi XL + 2.0L Turbo HR 6MT | 792.000 | ||
số 8 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 799.000 | + 40.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A | |
9 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 844.000 | + 30.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A | |
10 | Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo 4 × 4 6MT | 859.000 | + 40.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A + 5.000 THB cho Gói bảo vệ gầm A | |
11 | Ford Ranger Cabin đôi XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 889.000 | + 40.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A | |
12 | Ford Ranger Cabin đôi XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 934.000 | + 30.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A | |
13 | Ford Ranger Cabin đôi Sport 2.0L Turbo HR 6MT | 929.000 | + 30.000 THB cho Công nghệ Hỗ trợ Lái xe: Ford Ranger Gói A | + 10.000 THB cho Sedona Orange |
14 | Ford Ranger Cabin đôi Sport 2.0L Turbo HR 6AT | 964.000 | + 30.000 THB cho Công nghệ Hỗ trợ Lái xe: Ford Ranger Gói A | + 10.000 THB cho Sedona Orange |
15 | Ford Ranger Cabin đôi Sport 2.0L Turbo 4 × 4 6AT | 1.049.000 | + 30.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói A + 5.000 THB cho Gói bảo vệ gầm A | + 10.000 THB cho Sedona Orange |
16 | Ford Ranger Cabin đôi Wildtrak 2.0L Turbo HR 6MT | 999.000 | + 10.000 THB cho Snow Flake White Pearl, Luxe Yellow và Sedona Orange | |
17 | Ford Ranger Cabin đôi Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT | 1.049.000 | + 50.000 THB cho Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger Gói B | + 10.000 THB cho Snow Flake White Pearl, Luxe Yellow và Sedona Orange |
18 | Ford Ranger Cabin đôi Wildtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1.159.000 | + 10.000 THB cho Snow Flake White Pearl, Luxe Yellow và Sedona Orange | |
19 | Ford Ranger Cabin đôi Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4 × 4 10AT | 1.299.000 | + 5.000 THB cho Gói bảo vệ gầm B | + 10.000 THB cho Snow Flake White Pearl, Luxe Yellow và Sedona Orange |
20 | Ford Ranger Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT | 1.869.000 | + 10.000 THB cho Trang trí Raptor | + 10.000 THB cho Code Orange và Conquer Grey |
Gói tùy chọn: Ford Ranger Thế hệ tiếp theo
Công nghệ hỗ trợ lái xe: Ford Ranger | Gói A | Gói B |
XLT và Sport | Wildtrak | |
Cảm biến đỗ xe phía trước | ✓ | ✓ |
Cảm biến đỗ xe phía sau | ✓ | – |
Kiểm soát lực kéo (ESP với Hệ thống kiểm soát lực kéo) | ✓ (chỉ XLT MT) | – |
Hỗ trợ khởi động ngang dốc & Giảm thiểu lật xe | ✓ (chỉ XLT MT) | – |
Kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop-and-Go và Căn giữa làn đường | – | ✓ |
Đèn pha chiếu tia cao tự động | ✓ | ✓ |
Phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ | ✓ | ✓ |
Cảnh báo va chạm phía trước với hỗ trợ phanh | ✓ | ✓ |
Hệ thống giữ làn đường | ✓ | ✓ |
Cảnh báo chệch làn đường | – | ✓ |
Hệ thống thông tin điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang và phanh | – | ✓ |
Máy ảnh 360 độ | – | ✓ |
Hỗ trợ phanh ngược | – | ✓ |
Hỗ trợ chỉ đạo tránh né | – | ✓ |